Le mafai ona omiga o le malosi
Faʻatagaina o le faʻamalosi o le faʻamalosiʻau o le faʻaauau pea o le fuaina o le faʻamalositino o le faʻamalosiʻau ma le naunautaiga o isi taua o le hamumynam. E mafai ona saunia e le Derer's DPs le saʻo ma talitonuina le toto o le toto o le artirial ma venous i le taimi o le cardinac o gaioiga.
Faailoaina mo le mamafa o le mataituina talosaga pei:
●Arterrial toto malosi (ABP)
●Central venous faʻamalosi (CVP)
●Intra Cynial Promplotial (ICP)
●Intra manava malosi (IOEP)
Fasioti masini
●Micro-ofutino o le va o le alatoto, fufulu i le faifai pea o le fua faatatau, e aloese ai mai le soona fai i le paipa ma puipuia le galu
●Lua tafe fua o 3ml / h ma 30ml / h (mo neonasi) e avanoa uma
●Mafai ona fufuluina i le siitia ma toso, faigofie ona faʻagaioia
Faapitoa tolu-auala taofi taofi
●Fetuʻutuʻuga fesuiaʻi, talafeagai mo le fusia ma le gaogao
●Avanoa ma tapunia toto faʻavaomalo system, faʻaititia le lamatiaga o le leai o seso
●Otometi flushing e puipuia ai le mataga ma le siama kolose
Atoa auiliiliga
●Eseese faʻataʻitaʻiga e mafai ona faʻamalieina manaʻoga eseese, pei o le ABP, CVP, PCWP, Pa, Ra, La, ISC, lacs
●6 ituaiga o fesoʻotaʻiga e fetaui ma le tele o ituaiga o faʻailoga i le lalolagi
●O le tele o le lanu lanu, manino faʻatonuga e mataʻituina ai le toto toto
●Tuʻuina atu papaʻe le paʻu le paʻu e sui ai e aloese ai mai le faʻamaʻi pipisi
●Filifilia tagata atamamai, mafai ona faʻasaʻoina le tele o feoaʻiga.
●Filifiliga Adapter Cable, fetaui ma matai o ituaiga eseese
●ICu
●Le potu galue
●Maliu faʻafuaseʻi potu
●Skidiology Department
●Antisiology Department
●O le matagaluega a le Inter Datapy
| Mea | Min | Ese | Max | Iunite | Faamatalaga | |
| Eletise | Faagaioiga o le mamafa o le mamafa | -50 | 300 | mmhg | ||
| Luga o le mamafa | 125 | togi | ||||
| Zero le mamafa | -20 | 20 | mmhg | |||
| Sao le aoga | 1200 | 3200 | ||||
| Galuega i fafo | 285 | 315 | ||||
| Oloa Symmetry | 0.95 | 1.05 | Fua faatatau | 3 | ||
| Sapalai voltage | 2 | 6 | 10 | Vdc pe tuiina rms | ||
| Lamatiaga o le taimi nei (@ 120 tuiina RMS, 60hz) | 2 | uA | ||||
| Uiga lelei | 4.95 | 5.00 | 5.05 | UU / V / MMHG | ||
| Faatinoga | Calibration | 97.5 | 100 | 102.5 | mmhg | 1 |
| Laina laina ma hysteres (-30 i le 100 MMHG) | -1 | 1 | mmhg | 2 | ||
| Laina laina ma hysteres (100 i le 200 MMHG) | -1 | 1 | % Galuega | 2 | ||
| Laina laina ma hysteres (200 i le 300 mmhg) | -1.5 | 1.5 | % Galuega | 2 | ||
| Tali vave | 1200 | Hz | ||||
| Ese mai le drift | 2 | mmhg | 4 | |||
| O le vevela o le sisitema | -0.1 | 0.1 | % / °C | 5 | ||
| Fale vevela | -0.3 | 0.3 | mmhg/ °C | 5 | ||
| Vaega Stese (@ 5khz) | 5 | Tikeri | ||||
| Deplibrillator Trestand (400 Joules) | 5 | Lafoai | 6 | |||
| Malamalama lelei (3000 vae o le vae) | 1 | mmhg | ||||
| Togavao | Faateʻaina (eto) | 3 | O taamilosaga | 7 | ||
| Faagaioiga le vevela | 10 | 40 | °C | |||
| Teuina vevela | -25 | +70 | °C | |||
| Oloa gaosi oloa | 168 | Itula | ||||
| Oloa Olaga | 5 | Tausaga | ||||
| Diecleprac lio | 10,000 | Vdc | ||||
| Susu (fafo) | 10-90% (e le o le le fiafia) | |||||
| Ala o faasalalauga interfface | Diecperric Gel | |||||
| Taimi mafanafana | 5 | Sekone | ||||







